收费标准
代理记账
1、代理纳税申报:200元/次
2、小规模商贸企业:400元/月
3、一般纳税人企业:600元/月
4、进出口企业:800元/月
5、工商年检:代理记账客户免费。(只负责网上申报,由企业自行递交证照原件,针对已记账合同或服务时间满一年的客户)
6、出口退税:500元
以上均为起步价格(基本业务为:代理记账、报税、汇算清缴),根据企业的实际情况,需增加代理项目的,重新修订代理协议及价格后执行。
会计实务培训
天津市税务师事务所涉税鉴证业务试行收费标准
序号 | 收费项目 | 计费基数 | 计费单位 | 收费标准(%) | 备 注 | |
1 | 企业所得税汇算清缴纳税 申报、亏损确认、 税前弥补亏损鉴证 |
资产总额 | 元/户、年度 | 100万元以下 | 0.2 | |
101-500万元 | 0.14 | |||||
501-1000万元 | 0.07 | |||||
1001-5000万元 | 0.06 | |||||
5001-1亿元(含) | 0.04 | |||||
1亿元以上 | 0.01 | |||||
2 | 企业资产损失所得税 前扣除鉴证 |
企业申报的 扣除金额 |
元/户、次 | 50万元以下 | 1 | |
51-100万元 | 0.8 | |||||
101-500万元 | 0.6 | |||||
501-1000万元 | 0.5 | |||||
1001-2000万元 | 0.4 | |||||
2001-3000万元 | 0.3 | |||||
3001万元以上 | 0.2 | |||||
3 | 土地增值税清算鉴证 | 项目扣除金额 | 元/户、项目 | 3000万以下 | 0.1 | 收费金额低于3万元,按3万元收取。经济适用房项目按收费标准减半收取。 |
3001-1亿元(含) | 0.08 | |||||
1亿元-2亿元(含) | 0.06 | |||||
2亿元-5亿元(含) | 0.04 | |||||
5亿元以上 | 0.03 | |||||
4 | 企业清税鉴证 | 资产总额 | 元/户、年度 | 参照企业所得税汇算清缴纳税 申报、亏损确认、税前弥补亏 损鉴证收费标准上浮15% |
||
5 | 高新技术企业资格鉴证 | 高新技术产品 (服务)收入 |
元/户、年度 | 100万元以下 | 0.2 | |
101-1000万元 | 0.08 | |||||
1001-5000万元 | 0.03 | |||||
5001万元以上 | 0.01 | |||||
6 | 企业应纳税所得 额加计扣除鉴证 |
企业申报的 扣除金额 |
元/户、年度 | 100万元以下 | 1 | |
101-500万元 | 0.8 | |||||
501-1000万元 | 0.4 | |||||
1001-5000万元 | 0.1 | |||||
5001万元以上 | 0.05 | |||||
4 | 涉税司法鉴证 | 鉴证金额 | 元/户、次 | 100万元以下 | 1 | |
101-500万元 | 0.8 | |||||
501-1000万元 | 0.4 | |||||
1001-5000万元 | 0.1 | |||||
5001万元以上 | 0.05 |